Artículo único
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo, Sinaloa, publicado el 20 de marzo de 2026. · Topolobampo · Acuerdo modificatorio
Artículo Único. - Se reforma el ARTÍCULO TERCERO, fracción I, del Acuerdo por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo, Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2026, para quedar como sigue:
"ARTÍCULO TERCERO. ...
I. Criterio de Macro Localización
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO 1 ·
LADO · COORDENADAS UTM 12 N ·
Estación · Punto visado · COORDENADA EN X · COORDENADA EN Y ·
6a · 7 · 695236.0540 · 2838142.9480 ·
7 · 8 · 695197.0170 · 2837974.8830 ·
8 · 9 · 695176.6610 · 2837888.9480 ·
9 · 10 · 695155.5030 · 2837799.3941 ·
10 · E · 695112.3850 · 2837616.1751 ·
E · F · 695063.2475 · 2837406.3076 ·
F · A · 695242.6305 · 2837365.3472 ·
A · 14 · 695197.2179 · 2837166.4661 ·
14 · 15 · 695679.8860 · 2837056.2533 ·
15 · 15a · 695847.9411 · 2837774.8154 ·
15a · 6a · 695897.8667 · 2837987.7571 ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO 2 ·
LADO · COORDENADAS UTM 12 N ·
Estación · Punto visado · COORDENADA EN X · COORDENADA EN Y ·
1 · 2 · 695702.1600 · 2836541.0900 ·
2 · 3 · 695690.4042 · 2836547.6559 ·
3 · 4 · 695700.8440 · 2836594.0909 ·
4 · 5 · 695667.8156 · 2836628.5628 ·
5 · 6 · 695724.8958 · 2836873.0865 ·
6 · 7 · 696024.3108 · 2836845.9159 ·
7 · 8 · 696022.6329 · 2837042.9286 ·
8 · 9 · 695766.7817 · 2837052.5152 ·
9 · 10 · 695809.9496 · 2837237.4403 ·
10 · 11 · 695891.9600 · 2837385.7200 ·
11 · 12 · 695906.5760 · 2837448.5451 ·
12 · 13 · 695947.8466 · 2837449.4102 ·
13 · 14 · 696228.0079 · 2838653.6505 ·
14 · 15 · 696397.7055 · 2838690.5856 ·
15 · 16 · 697042.7794 · 2838347.7066 ·
16 · 17 · 697030.8730 · 2837912.6971 ·
17 · 18 · 696998.6375 · 2837897.9214 ·
18 · 19 · 697003.9617 · 2837844.9221 ·
19 · 20 · 696968.6558 · 2837777.0582 ·
20 · 21 · 697013.3688 · 2837728.9603 ·
21 · 22 · 697029.4122 · 2837741.7547 ·
22 · 23 · 697024.6098 · 2837373.1597 ·
23 · 24 · 697062.5428 · 2837317.9725 ·
24 · 25 · 697116.9647 · 2837286.9031 ·
25 · 26 · 696848.1758 · 2836752.3463 ·
26 · 27 · 696802.6233 · 2836773.0543 ·
27 · 28 · 696720.5403 · 2836609.8108 ·
28 · 1 · 696161.3604 · 2836311.6191 ·
...
..."