Artículo segundo
ACUERDO por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Seybaplaya I, Campeche. · Seybaplaya I · Declaratoria del polo
ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara como POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR SEYBAPLAYA I, CAMPECHE (PODECOBI SEYBAPLAYA I), a la superficie de 99-98-97.42 263-16-81.106 hectáreas (NOVENTA Y NUEVE HECTÁREAS, NOVENTA Y OCHO ÁREAS, NOVENTA Y SIETE Y CUARENTA Y DOS CENTIÁREAS), ubicado en el municipio de Seybaplaya, estado de Campeche de conformidad con los cuadros de construcción y el croquis de ubicación siguientes:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN FRACCIÓN 1 ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · PV · COORDENADAS ·
EST · PV · X · Y ·
· · · · 1 · 743986.247 · 2175766.681 ·
1 · 2 · N 7-54-1 E · 761.682 · 2 · 744090.938 · 2176521.134 ·
2 · 3 · S 62-20-31 E · 424.788 · 3 · 744467.187 · 2176323.959 ·
3 · 4 · S 9-5-19 W · 552.785 · 4 · 744379.869 · 2175778.104 ·
4 · 1 · S 88-20-16 W · 393.788 · 1 · 743986.247 · 2175766.681 ·
SUPERFICIE: 25-91-82.42 Ha ·
· · · · · · ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN FRACCIÓN 2 ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · PV · COORDENADAS ·
EST · PV · X · Y ·
· · · · 1 · 743986.247 · 2175766.68 ·
1 · 2 · S 88-20-15 W · 351.813 · 2 · 743634.582 · 2175756.48 ·
2 · 3 · S 88-15-51 W · 192.169 · 3 · 743442.501 · 2175750.65 ·
3 · 4 · S 88-15-51 W · 212.728 · 4 · 743229.871 · 2175744.21 ·
4 · 5 · S 88-15-51 W · 563.91 · 5 · 742666.22 · 2175727.13 ·
5 · 6 · N 1-23-45 E · 5.912 · 6 · 742666.364 · 2175733.04 ·
6 · 7 · N 21-23-31 E · 15.381 · 7 · 742671.974 · 2175747.36 ·
7 · 8 · N 47-10-19 E · 116.858 · 8 · 742757.677 · 2175826.8 ·
8 · 9 · N 6-25-58 E · 56.812 · 9 · 742764.042 · 2175883.25 ·
9 · 10 · N 9-22-32 W · 156.872 · 10 · 742738.487 · 2176038.03 ·
10 · 11 · N 25-52-40 W · 70.498 · 11 · 742707.718 · 2176101.46 ·
11 · 12 · N 71-36-0 E · 526.454 · 12 · 743207.258 · 2176267.63 ·
12 · 13 · N 66-46-45 E · 14.52 · 13 · 743220.602 · 2176273.36 ·
13 · 14 · N 73-46-33 E · 828.367 · 14 · 744015.98 · 2176504.8 ·
14 · 15 · N 77-42-28 E · 76.717 · 15 · 744090.938 · 2176521.13 ·
15 · 1 · S 7-54-1 W · 761.682 · 1 · 743986.247 · 2175766.68 ·
SUPERFICIE: 74-07-15.05 Ha ·
Croquis de ubicación en el PDF oficial · página 40