Artículo segundo
ACUERDO por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán, Hidalgo. · Reserva Zapotlán · Declaratoria del polo
ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara como POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR RESERVA ZAPOTLÁN (PODECOBI RESERVA ZAPOTLÁN) a la superficie de 9,222,019.79 m2 ubicado en el municipio de Zapotlán, estado de Hidalgo de conformidad con los cuadros de construcción y el croquis de ubicación siguientes:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN "RESERVA TERRITORIAL ZAPOTLÁN" ·
Vértice · Coordenadas ·
Y: · X: ·
1001 · 2,203,410.9664 · 516,456.4369 ·
1002 · 2,203,647.3880 · 516,338.2167 ·
1003 · 2,203,964.7030 · 516,639.6118 ·
1004 · 2,203,720.9910 · 516,749.4705 ·
1005 · 2,206,030.8630 · 518,708.0479 ·
1006 · 2,206,011.4750 · 518,730.8576 ·
1007 · 2,206,372.4040 · 519,036.7478 ·
1008 · 2,206,518.6840 · 518,860.5899 ·
1009 · 2,208,256.1400 · 520,332.7786 ·
1010 · 2,208,588.9540 · 518,622.3825 ·
1011 · 2,208,613.2491 · 518,505.2726 ·
1012 · 2,208,690.5730 · 518,108.9698 ·
1013 · 2,208,454.6430 · 518,113.8095 ·
1014 · 2,208,414.4340 · 518,316.0658 ·
1015 · 2,207,909.3400 · 518,222.0962 ·
1016 · 2,207,927.8580 · 518,140.6298 ·
1017 · 2,207,837.3580 · 518,072.8381 ·
1018 · 2,207,719.6750 · 518,247.1969 ·
1019 · 2,207,625.7020 · 518,171.1821 ·
1020 · 2,207,740.5390 · 517,999.1880 ·
1021 · 2,207,558.8500 · 517,853.6560 ·
1022 · 2,207,447.2550 · 518,026.9725 ·
1023 · 2,205,263.8320 · 516,250.4090 ·
1024 · 2,205,298.8760 · 516,187.9790 ·
1025 · 2,205,112.7340 · 516,046.7536 ·
1026 · 2,205,155.9350 · 515,974.4439 ·
1027 · 2,205,040.9830 · 515,786.8699 ·
1028 · 2,204,849.8470 · 515,679.7007 ·
1029 · 2,204,830.6490 · 515,664.8538 ·
1030 · 2,204,234.4230 · 515,327.3307 ·
1031 · 2,204,079.4660 · 515,561.8059 ·
1032 · 2,203,800.2380 · 515,391.5419 ·
1033 · 2,203,951.4830 · 515,167.2520 ·
1034 · 2,203,808.6160 · 515,085.6354 ·
1035 · 2,203,662.5950 · 515,307.5037 ·
1036 · 2,203,521.9410 · 515,223.3664 ·
1037 · 2,203,449.2790 · 515,355.5587 ·
1038 · 2,203,439.7174 · 515,341.6116 ·
1039 · 2,202,994.0203 · 516,133.9196 ·
1000 · 2,203,195.6604 · 516,304.5457 ·
SUPERFICIE = 9,108,169.941 m2 ·
Croquis de ubicación en el PDF oficial · página 51