Artículo segundo
ACUERDO por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Parque Industrial Bajío, Michoacán. · Parque Industrial Bajío · Declaratoria del polo
ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara como Polo de Desarrollo Económico para el bienestar PARQUE INDUSTRIAL BAJÍO, MICHOACÁN a la superficie de: 342-08-07.29 ha (Trescientas cuarenta y dos hectáreas, cero ocho áreas, cero siete centiáreas punto veintinueve) de conformidad al mapa de ubicación y el cuadro de construcción:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · V · COORDENADAS ·
EST · PV · Y · X ·
· · · · 100.00 · 2,200,498.41 · 294,555.18 ·
100.00 · 101.00 · N 41°00'00.18'' W · 94.85 · 101.00 · 2,200,570.00 · 294,492.95 ·
101.00 · 102.00 · N 46°05'32.31'' W · 37.46 · 102.00 · 2,200,595.98 · 294,465.96 ·
102.00 · 103.00 · S 34°48'00.59'' W · 19.08 · 103.00 · 2,200,580.31 · 294,455.07 ·
103.00 · 104.00 · N 38°57'40.35'' W · 29.33 · 104.00 · 2,200,603.11 · 294,436.62 ·
104.00 · 105.00 · S 75°07'50.94" W · 27.16 · 105.00 · 2,200,596.14 · 294,410.37 ·
105.00 · 106.00 · N 19°04'16.98'' E · 46.72 · 106.00 · 2,200,640.30 · 294,425.64 ·
106.00 · 107.00 · N 83°24'45.75" E · 193.25 · 107.00 · 2,200,662.47 · 294,617.61 ·
107.00 · 108.00 · N 23°37'06.08" W · 69.36 · 108.00 · 2,200,726.02 · 294,589.82 ·
108.00 · 109.00 · S 71°13'21.61" W · 72.61 · 109.00 · 2,200,702.65 · 294,521.08 ·
109.00 · 110.00 · S 79°37'41.27" W · 41.52 · 110.00 · 2,200,695.17 · 294,480.24 ·
110.00 · 111.00 · N 50°21'38.77" W · 12.75 · 111.00 · 2,200,703.30 · 294,470.42 ·
111.00 · 112.00 · S 89°17'50.99" W · 50.81 · 112.00 · 2,200,702.68 · 294,419.62 ·
112.00 · 113.00 · N 02°24'10.86'' E · 96.40 · 113.00 · 2,200,799.00 · 294,423.66 ·
113.00 · 114.00 · N 24°26'45.66'' W · 55.18 · 114.00 · 2,200,849.23 · 294,400.82 ·
114.00 · 115.00 · N 23°16'00.67'' E · 19.18 · 115.00 · 2,200,866.85 · 294,408.40 ·
115.00 · 116.00 · S 89°44'37.53'' E · 28.40 · 116.00 · 2,200,866.72 · 294,436.75 ·
116.00 · 117.00 · N 09°34'12.55'' E · 15.20 · 117.00 · 2,200,881.71 · 294,439.32 ·
117.00 · 118.00 · N 84°17'58.15" E · 79.76 · 118.00 · 2,200,889.63 · 294,518.68 ·
118.00 · 119.00 · N 27°19'34.07" W · 121.58 · 119.00 · 2,200,997.64 · 294,462.87 ·
119.00 · 120.00 · S 87°29'19.42'' W · 11.00 · 120.00 · 2,200,997.16 · 294,451.88 ·
120.00 · 121.00 · N 20°02'41.03'' E · 4.21 · 121.00 · 2,201,001.11 · 294,453.33 ·
121.00 · 122.00 · N 72°17'48.42"W · 216.05 · 122.00 · 2,201,066.81 · 294,247.51 ·
122.00 · 123.00 · N 20°40'57.67'' E · 51.05 · 123.00 · 2,201,114.56 · 294,265.54 ·
123.00 · 124.00 · S 70°45'30.27" E · 182.98 · 124.00 · 2.201,054.262 · 294,438.30 ·
124.00 · 125.00 · N 23°58'08.40" W · 268.01 · 125.00 · 2,201,299.16 · 294,329.42 ·
125.00 · 126.00 · N 28°36'05.75" W · 20.64 · 126.00 · 2,201,317.28 · 294,319.54 ·
126.00 · 127.00 · N 71°18'11.90'' W · 193.13 · 127.00 · 2,201,379.19 · 294,136.60 ·
127.00 · 128.00 · N 77°26'31.58'' W · 4.70 · 128.00 · 2,201,380.21 · 294,132.02 ·
128.00 · 129.00 · S 03°04'32.25'' W · 55.78 · 129.00 · 2,201,324.51 · 294,129.02 ·
129.00 · 130.00 · S 00°08'50.83" E · 69.17 · 130.00 · 2,201,255.34 · 294,129.20 ·
130.00 · 131.00 · S 04°30'04.52" E · 35.65 · 131.00 · 2,201,219.80 · 294,132.00 ·
131.00 · 132.00 · N 89°21'20.13" W · 199.35 · 132.00 · 2,201,222.04 · 293,932.67 ·
132.00 · 133.00 · N 00°54'10.33" E · 38.27 · 133.00 · 2,201,260.30 · 293,933.27 ·
133.00 · 134.00 · N 01°03'53.91" E · 69.46 · 134.00 · 2,201,329.75 · 293,934.56 ·
134.00 · 135.00 · N 00°28'55.33" E · 38.75 · 135.00 · 2,201,368.50 · 293,934.89 ·
135.00 · 136.00 · S 82°46'14.33'' W · 7.63 · 136.00 · 2,201,367.54 · 293,927.32 ·
136.00 · 137.00 · N 87°30'12.75'' W · 202.22 · 137.00 · 2,201,376.35 · 293,725.29 ·
137.00 · 138.00 · N 87°09'26.24" W · 11.33 · 138.00 · 2,201,376.91 · 293,713.98 ·
138.00 · 139.00 · N 01°51'33.83'' W · 177.24 · 139.00 · 2,201,554.06 · 293,708.23 ·
139.00 · 140.00 · N 02°21'55.45'' W · 110.90 · 140.00 · 2,201,664.86 · 293,703.65 ·
140.00 · 141.00 · N 61°20'37.91'' E · 419.95 · 141.00 · 2,201,866.25 · 294,072.16 ·
141.00 · 142.00 · S 55°41'10.23" E · 128.56 · 142.00 · 2,201,793.78 · 294,178.34 ·
142.00 · 143.00 · N 89°51'31.39'' E · 128.56 · 143.00 · 2,201,794.10 · 294,306.90 ·
143.00 · 144.00 · S 40°48'12.55'' E · 573.05 · 144.00 · 2,201,360.33 · 294,681.37 ·
144.00 · 145.00 · N 72°44'02.88'' E · 1,111.34 · 145.00 · 2,201,690.18 · 295,742.63 ·
145.00 · 146.00 · S 16°14'58.24" E · 461.81 · 146.00 · 2,201,246.81 · 295, 871.852 ·
146.00 · 147.00 · S 05°37 16.07" W · 459.60 · 147.00 · 2,200,789.42 · 295,826.83 ·
147.00 · 148.00 · S 42°46'46.04" E · 363.39 · 148.00 · 2,200,522.70 · 296,073.64 ·
148.00 · 149.00 · S 43°57'25.96" W · 443.79 · 149.00 · 2,200,203.24 · 295,765.60 ·
149.00 · 150.00 · S 53°33'49.25" E · 169.39 · 150.00 · 2,200,102.63 · 295,901.87 ·
150.00 · 151.00 · N 65°53'38.91" W · 248.82 · 151.00 · 2,200,204.26 · 295,674.75 ·
151.00 · 152.00 · N 65°53'38.90'' W · 127.94 · 152.00 · 2,200,256.51 · 295,557.97 ·
152.00 · 153.00 · S 85°38'57.57" W · 29.37 · 153.00 · 2,200,254.28 · 295,528.68 ·
153.00 · 154.00 · N 67°49'46.67" W · 178.33 · 154.00 · 2,200,321.58 · 295,363.54 ·
154.00 · 155.00 · N 70°23'06.68'' W · 196.01 · 155.00 · 2,200,387.38 · 295,178.91 ·
155.00 · 156.00 · N 75°29'41.09" W · 219.26 · 156.00 · 2,200,442.29 · 294,966.64 ·
156.00 · 157.00 · N 81°15'43.62" W · 263.11 · 157.00 · 2,200,482.26 · 294.706.584 ·
157.00 · 100.00 · N 83°54'44.10" W · 152.27 · 100.00 · 2,200,498.41 · 294,555.18 ·
SUPERFICIE = 201-40-09.745 HAS ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · V · COORDENADAS ·
EST · PV · Y · X ·
· · · · 200.00 · 2,200,214.54 · 295,467.23 ·
200.00 · 201.00 · N 85°23'49.63" W · 550.40 · 201.00 · 2,200,258.51 · 294,918.61 ·
201.00 · 202.00 · S 88°00'53.85" W · 94.55 · 202.00 · 2,200,255.23 · 294,824.12 ·
202.00 · 203.00 · S 60°17'17.65'' W · 145.28 · 203.00 · 2,200,183.23 · 294,697.94 ·
203.00 · 204.00 · S 50°04'56.76" W · 16.18 · 204.00 · 2,200,172.85 · 294,685.53 ·
204.00 · 205.00 · S 60°38'41.07" W · 122.65 · 205.00 · 2,200,112.72 · 294,578.63 ·
205.00 · 206.00 · S 56°20'25.15" W · 62.23 · 206.00 · 2,200,078.23 · 294,526.83 ·
206.00 · 207.00 · S 57°42'04.00" W · 33.56 · 207.00 · 2,200,060.30 · 294,498.46 ·
207.00 · 208.00 · S 63°32'48.90" W · 27.92 · 208.00 · 2,200,047.86 · 294,473.47 ·
208.00 · 209.00 · S 61°06'55.09" W · 57.84 · 209.00 · 2,200,019.92 · 294,422.82 ·
209.00 · 210.00 · S 57°14'59.41'' W · 30.65 · 210.00 · 2,200,003.33 · 294,397.04 ·
210.00 · 211.00 · S 57°46'01.84" W · 29.29 · 211.00 · 2,199,987.71 · 294,372.26 ·
211.00 · 212.00 · S 56°23'30.94" W · 34.11 · 212.00 · 2,199,968.83 · 294,343.85 ·
212.00 · 213.00 · S 60°32'09.98" W · 102.15 · 213.00 · 2,199,918.58 · 294,254.91 ·
213.00 · 214.00 · S 65°48'20.44" W · 46.98 · 214.00 · 2,199,899.33 · 294,212.06 ·
214.00 · 215.00 · S 15°21'39.57" E · 15.57 · 215.00 · 2,199,884.32 · 294,216.19 ·
215.00 · 216.00 · S 59°10'02.59" W · 52.90 · 216.00 · 2,199,857.21 · 294,170.76 ·
216.00 · 217.00 · S 58°10'32.62" W · 138.06 · 217.00 · 2,199,784.41 · 294,053.46 ·
217.00 · 218.00 · S 59°28'16.89" W · 168.65 · 218.00 · 2,199,698.74 · 293,908.19 ·
218.00 · 219.00 · N 60°05'02.02" W · 149.92 · 219.00 · 2,199,773.51 · 293,778.25 ·
219.00 · 220.00 · N 26°45'27.61" E · 30.60 · 220.00 · 2,199,800.83 · 293,792.02 ·
220.00 · 221.00 · N 19°47'41.70" E · 389.42 · 221.00 · 2,200,167.24 · 293,923.90 ·
221.00 · 222.00 · N 18°58'19.14" E · 123.65 · 222.00 · 2,200,284.17 · 293,964.10 ·
222.00 · 225.00 · N 20°51'05.58" E · 54.35 · 223.00 · 2,200,334.96 · 293,983.45 ·
223.00 · 224.00 · N 17°00'11.61" E · 56.09 · 224.00 · 2,200,388.60 · 293,999.85 ·
224.00 · 225.00 · N 18°46'23.05" E · 53.10 · 225.00 · 2,200,438.88 · 294,016.94 ·
225.00 · 226.00 · N 20°03'21.89" E · 57.96 · 226.00 · 2,200,493.32 · 294,036.82 ·
226.00 · 227.00 · N 36°36'47.83" E · 4.02 · 227.00 · 2,200,496.55 · 294,039.21 ·
227.00 · 228.00 · S 83°30'59.17'' E · 211.75 · 228.00 · 2,200, 472.640 · 294,249.60 ·
228.00 · 229.00 · S 82°45'27.42" E · 714.49 · 229.00 · 2,200,382.57 · 294,958.40 ·
229.00 · 230.00 · S 75°37'18.80" E · 210.68 · 230.00 · 2,200,330.25 · 295,162.48 ·
230.00 · 231.00 · S 70°26'38.42" E · 183.47 · 231.00 · 2,200,268.84 · 295,335.36 ·
231.00 · 200.00 · S 67°32'44.73" E · 142.69 · 200.00 · 2,200,214.34 · 295,467.23 ·
SUPERFICIE 49-34-16.539 HAS ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · V · C O O R D E N A D A S ·
EST · PV · X · Y ·
· · · · 300 · 2 ,199,427.105 · 295,219.755 ·
300 · 301 · S 75º44'31.08" W · 57.392 · 301 · 2,199,412.970 · 295,164.131 ·
301 · 302 · N 61º47'51.90" W · 49 .401 · 302 · 2,199,436.316 · 295 ,120.595 ·
302 · 303 · N 26°37'00.45" E · 28.724 · 303 · 2,199,461.996 · 295 ,133.464 ·
303 · 304 · N 05°15'46.80" W · 49.702 · 304 · 2,199,511.488 · 295 ,128.905 ·
304 · 305 · N 05°35'30.64" W · 107.398 · 305 · 2,199,618.375 · 295 ,118.440 ·
305 · 306 · S 84°17' 54.01" W · 68.949 · 306 · 2,199,611.525 · 295,049.832 ·
306 · 307 · N 01°01' 21.22" E · 15.241 · 307 · 2,199,626.764 · 295,050.104 ·
307 · 308 · N 17°45'30.37" E · 45.986 · 308 · 2,199,670.559 · 295,064.130 ·
308 · 309 · N 02°58' 00.76 " W · 42.177 · 309 · 2,199,712.679 · 295,061.947 ·
309 · 310 · S 62°53'11. 98" W · 182.264 · 310 · 2,199,629.612 · 294,899.713 ·
310 · 311 · N 22°59'21.89" W · 15.536 · 311 · 2,199,643.914 · 294,893.646 ·
311 · 312 · N 17°37'53.48" W · 7.086 · 312 · 2,199,650.667 · 294,891.499 ·
312 · 313 · S 64°02'16.55" W · 361.21 · 313 · 2,199,492.538 · 294, 566.741 ·
313 · 314 · S 61°23'24.34" W · 65.875 · 314 · 2,199,460.994 · 294,508.909 ·
314 · 315 · S 76°03'30.29" W · 176.315 · 315 · 2,199,418.514 · 294,337.788 ·
315 · 316 · S 72º46'13.50" W · 385.333 · 316 · 2,199,304.378 · 293,969.747 ·
316 · 317 · S 69°06'30.29" W · 93.253 · 317 · 2,199,271.124 · 293,882.625 ·
317 · 318 · S 62°18'37 .45" W · 137.406 · 318 · 2,199,207.274 · 293,760.955 ·
318 · 319 · S 49°19'08 .60" W · 80.832 · 319 · 2,199,154.584 · 293,699.656 ·
319 · 320 · S 45º47'58.08" W · 88.535 · 320 · 2,199,092.860 · 293,636.185 ·
320 · 321 · S 39°13'03 .60" W · 127.729 · 321 · 2,198,993.902 · 293,555.426 ·
321 · 322 · N 58°27'55 . 52"W · 57.083 · 322 · 2,199,023 .757 · 293,506.773 ·
322 · 323 · N 20°01'08.83" E · 524.120 · 323 · 2,199,516.209 · 293,686.197 ·
323 · 324 · N 41º44'13.99" E · 51.584 · 324 · 2,199,554.701 · 293 ,720.537 ·
324 · 325 · N 57°18'04.58" E · 107.245 · 325 · 2,199,612.637 · 293,810.786 ·
325 · 326 · N 59°27'13.76" E · 91.655 · 326 · 2,199,659.219 · 293,889.721 ·
326 · 327 · N 59°27'58.19" E · 279 .734 · 327 · 2,199,801. 337 · 294,130.664 ·
327 · 328 · N 61°59'59.27 " E · 77.959 · 328 · 2,199,839.737 · 294,199.498 ·
328 · 329 · N 58°26'55.70" E · 153.524 · 329 · 2,199,918.270 · 294,330.327 ·
329 · 330 · N 58°45'50.29" E · 192 .393 · 330 · 2,200,018 .038 · 294 , 494.830 ·
330 · 331 · N 58°46'17.12" E · 243.590 · 331 · 2,200,144.328 · 294,703.126 ·
331 · 332 · N 64°29'54.39" E · 143.441 · 332 · 2,200,206 .084 · 294,832.592 ·
332 · 333 · S 87°46'52. 28" E · 409 .778 · 333 · 2,200,190. 219 · 295, 242.062 ·
333 · 334 · S 87°46'51.93" E · 167.501 · 334 · 2,200,183.734 · 295,409.437 ·
334 · 335 · S 05°18'45.55" W · 176.741 · 335 · 2,200,007 .753 · 295,393.073 ·
335 · 336 · N 83°39'11.24" W · 30 . 674 · 336 · 2,200,011.144 · 295 ,362.587 ·
336 · 337 · N 80°29'03.48" W · 28.277 · 337 · 2,200,015.818 · 295,334.699 ·
337 · 338 · N 06°07'37.74" E · 32. 715 · 338 · 2,200,048.346 · 295,338.191 ·
338 · 339 · N 87°09'48.68" W · 38. 071 · 339 · 2,200,050. 230 · 295,300.166 ·
339 · 340 · S 02°57'25 .33" W · 28.088 · 340 · 2,200,022.179 · 295,298.717 ·
340 · 341 · N 79°34'18.49" W · 30. 204 · 341 · 2,200,027 .646 · 295,269 .012 ·
341 · 342 · S 04°14'14. 24" W · 29.711 · 342 · 2,199,998.017 · 295,266.817 ·
342 · 343 · S 70º43'09.68" E · 31.922 · 343 · 2,199,987.476 · 295,296.948 ·
343 · 344 · S 31º40'07.79" E · 15.634 · 344 · 2,199,974.170 · 295,305.156 ·
344 · 345 · N 69º45'42.53" W · 50.965 · 345 · 2,199,991.801 · 295,257. 337 ·
345 · 346 · S 19°20'52. 00" W · 26.500 · 346 · 2,199,966.797 · 295,248.558 ·
346 · 347 · S 07°07'51.92" E · 30. 951 · 347 · 2,199,936.085 · 295,252.400 ·
347 · 348 · S 82°30' 43.94" W · 90.629 · 348 · 2,199,924.275 · 295,162.543 ·
348 · 349 · S 08°02'46.08" E · 120.832 · 349 · 2,199,804.632 · 295,179.456 ·
349 · 350 · N 70°34'51. 95" E · 90.749 · 350 · 2,199,834.804 · 295,265.043 ·
350 · 351 · N 07°09'23.36" W · 10.866 · 351 · 2,199,845.585 · 295,263.689 ·
351 · 352 · N 77°36'02. 45" E · 30.956 · 352 · 2,199,852.232 · 295,293.923 ·
352 · 353 · S 18°12'47.28" E · 6.780 · 353 · 2,199,845.792 · 295,296.042 ·
353 · 354 · N 76°55' 35.46" E · 69.863 · 354 · 2,199,861.595 · 295 ,364.094 ·
354 · 355 · S 03°25'39.86" W · 20.814 · 355 · 2,199,840.818 · 295,362.850 ·
355 · 356 · S 01°05'55.30" W · 22.403 · 356 · 2,199,818.420 · 295,362.420 ·
356 · 357 · S 74°59'57.73" W · 157.575 · 357 · 2,199,777.635 · 295,210.215 ·
357 · 358 · S 12°20'18.36" E · 10.707 · 358 · 2,199,767.175 · 295,212.503 ·
358 · 359 · S 81°34'57.95" E · 35.585 · 359 · 2,199,761.966 · 295,247.705 ·
359 · 360 · S 14º43'54 .88" E · 173.211 · 360 · 2,199,594.449 · 295,291.752 ·
360 · 361 · S 85°54'49.03" W · 16.012 · 361 · 2,199,593.308 · 295,275.781 ·
361 · 362 · N 15°55'43.33" W · 102.783 · 362 · 2,199,692.145 · 295,247.573 ·
362 · 363 · N 51°15'42.21" W · 34.781 · 363 · 2,199,713.910 · 295,220.443 ·
363 · 364 · S 77°25'12.79" W · 30.115 · 364 · 2,199,707.351 · 295,191.051 ·
364 · 365 · S 23°54'10.47" E · 21.481 · 365 · 2,199,687.712 · 295,199.755 ·
365 · 366 · S 73°40'05.50" W · 49.228 · 366 · 2, 199,673.869 · 295,152.513 ·
366 · 367 · S 19°35'58.88" E · 16.304 · 367 · 2,199,658.510 · 295,157.982 ·
367 · 368 · S 17°11' 54 .64" E · 207.763 · 368 · 2,199,460.037 · 295,219.414 ·
368 · 300 · S 00º35'35.73" E · 32.934 · 300 · 2,199,427.105 · 295,219.755 ·
SUPERFICIE = 85-59-11.984 HAS ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · V · CORDENADAS ·
EST · PV · X · Y ·
· · · · PST=0+000.00 · 295,554.57 · 2,198,443.50 ·
PST=0+000.00 · PI=0+120.00 · N 11°36'48.87" W · 120.002 · PI=0+120.00 · 295,530.41 · 2,198,561.05 ·
PI=0+120.00 · PC=0+467.63 · N 14°51'34.28" W Δ = 3°14'45.40" izq · 346.948 · PC=0+467.63 · 295,441.44 · 2,198,896.39 ·
PC=0+467.63 · PT=0+588.52 · N 15°40'46.57" W Δ = 6°49'49.16" der RC= 1,014.085 · 120.819 LC=120.891 ST= 60.517 · PT=0+588.52 PI=0+528.15 · 295408.7867 295,421.6419 · 2199012.7158 2,198,953.5800 ·
PT=0+588.52 · PC=0+824.02 · N 17°37'29.39" W · 234.168 · PC=0+824.02 · 295,337.88 · 2,199,235.89 ·
PC=0+824.02 · PT=0+964.98 · N 22°31'10.63" W Δ =11°26'14.00"der RC= 706.144 · 140.725 LC=140.959 ST= 70.714 · PT=0+964.98 PI=0+894.74 · 295283.9871 295,304.4270 · 2199365.886 2,199,298.1903 ·
PT=0+964.98 · PI=1+701.92 · N 12°07'36.80" W · 734.958 · PI=1+701.92 · 295,129.59 · 2,200,084.44 ·
PI=1+701.92 · PST=1+988.45 · N 20°04'02.81" E Δ =32°11'39.61"der · 286.531 · PST=1+988.45 · 295,227.91 · 2,200,353.58 ·
LONGITUD = 1,988.45m SUPERFICIE = 5-91-61.64 ·
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE ·
LADO · RUMBO · DISTANCIA · V · CORDENADAS ·
EST · PV · X · Y ·
· · · · 1 · 2,199,925.20 · 295,162.42 ·
1 · 2 · N 81°29'24.49" W · 90.645 · 2 · 2,199,938.61 · 295,252.07 ·
2 · 3 · S 07°07'23.37" E · 103.68 · 3 · 2,199,835.73 · 295,264.93 ·
3 · 4 · S 70°34'57.99" W CENTRO DE CURVA DELTA=06°7'13.54" RADIO = 850.076 · 90.763 LONG. CURVA = 90.807 SUB.TAN = 45.446 · 4 CC · 2,199,805.557 2,199,020.061 · 295,179.325 295,504.326 ·
4 · 1 · N 08°.2'29.33" W · 120.829 · 1 · 2,199,925.20 · 295,162.42 ·
SUPERFICIE = 10,000.00 m2 ·
Croquis de ubicación en el PDF oficial · página 40